HCQ5252TDYEQ6CS型多功能抑塵車
當前位置:首頁 - 產品中心 - 灑水車/綠化噴灑車/抑塵車
HCQ5252TDYEQ6CS型多功能抑塵車
發布時間: 2023/6/8作者:湖北五環專用汽車有限公司 底盤型號:EQ1258GSZ6DJ 額定質量:7370,7305 查看次數:
HCQ5252TDYEQ6CS型多功能抑塵車產品主要技術資料??[環!蘛???[免征√]?? |
產品名稱 | HCQ5252TDYEQ6CS型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 11360×2520,2550×4000,3960 |
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 29/12,29/13 |
額定質量(kg) | 7370,7305 | 前懸/后懸(mm) | 1475/3025,1515/2985 |
整備質量(kg) | 17500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置;罐體總容量9.58立方米,有效容積:9.13立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2400×1350;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490;ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;采用4350+1350mm軸距。選裝霧炮樣式,選裝罐體后封頭波紋樣式。隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱,電瓶安裝位置。 |
HCQ5252TDYEQ6CS型多功能抑塵車底盤參數 |
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
HCQ5252TDYEQ6CS型多功能抑塵車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |